通过电化学结合的方式在钛表面产生腐蚀,通过吸附特殊的添加剂使钛表面腐蚀速度不一,从而在钛件表面产生30-80nm的纳米级粗糙面。该工艺还可以搭配我司CW-76钛打砂剂,先在钛表面产生微米级粗糙面,通过微米和纳米多级结合,从而显著提升钛与附着物的结合强度,该工艺适合各种类型的钛件,可大大提高了附着物的结合强度和防水防尘性能。
序号 | 工艺流程 | 药水名称 | 浓度(g/l) | 温度 | 时间 | 处理方式 | 换槽 | 备注 |
1 | 除油 | CW-6007 | 50-80 | 50-60 | 3-6min | 超声波 | 1-2周 | / |
2 | 双联水洗 | / | / | 常温 | 6-30s | / | 每班 | / |
3 | 钛打砂 | CW-76 | 100-500 | 40-60 | 4-6min | 浸泡 | 4-7天 | / |
4 | 双联水洗 | / | / | 常温 | 6-30s | / | 每班 | / |
5 | 阳极氧化 | HLD-068C | 40-60 | 20-25℃ | 10-40min | 阳极/稳压10-20V | 2-4周 | 石墨阴极板 |
HLD-068D | 300-400 | |||||||
6 | 双联水洗 | / | / | 常温 | 6-30s | / | 每班 | / |
7 | 超声水洗 | / | / | 常温 | 2-3min | / | 4H/次 | / |
8 | 吸附 | HLD-068T | 40-60 | 常温 | 2-5min | 浸泡 | 4-7天 | / |
9 | 双联水洗 | / | / | 常温 | 6-30s | / | 每班 | 每班 |
10 | 超声水洗 | / | / | 常温 | 2-3min | / | 4H/次 | / |
11 | 烘烤 | / | / | 80-100℃ | 20-40min | / | / | / |
联系我们
传真:0755-81448867 E-mail:hwlin_@163.com
地址:深圳市宝安区沙井街道后亭沙松路全至科技创新园科创大厦20层20C
全国免费服务热线